@
‘å㋦‰ï‘啨‹L˜^‹›@@@@@2022.12.10Œ»Ý @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¦‘¾Žš‚Í–{”N“x‹L˜^XV‹›j |
|||||||||
•ª—Þ(25‹›Ží) | ‹›Ží–¼(41‹›Ží) | Š‘®ƒNƒ‰ƒu–¼ | Ž–¼ | ’·¡ | ’Þ‚è“ú | ’Þ‚èê | ŽÊ^ | ||
Œ§–¼ | Žs’¬‘º–¼ | ||||||||
(A)ƒVƒƒMƒX | ƒVƒƒMƒX | ƒT[ƒtEƒGƒgƒ[ƒ‹ | Ε’BŽO | 36.9 | 2020/8/13 | ’·èŒ§ | ŒÜ“‡Žs ‹Ê”V‰Y | š | |
(B)ƒJƒŒƒC | ƒ}ƒRƒKƒŒƒC | ƒ„ƒ“ƒOƒT[ƒt | ‘åéKŽ¡ | 55.5 | 1982/1/2 | “‡ªŒ§ | ‰BŠò“‡ | ||
ƒNƒƒKƒVƒ‰ƒKƒŒƒC | ƒT[ƒtEƒXƒLƒbƒp[ƒY | ŒK“‡½ | 65.6 | 2015/6/1 | –kŠC“¹ | Žº—–ŽsèŽç•u“ª | š | ||
ƒCƒVƒKƒŒƒC | ƒT[ƒtEƒGƒgƒ[ƒ‹ | ”ª”ö_K | 76.6 | 2022/5/22 | –kŠC“¹ | Žº—–Žs | |||
‘¼‚̃JƒŒƒC | Ž ‰ê“Š—F‰ï | •Ð‰ª—m“ñ˜N | 75.6 | 2022/5/29 | –kŠC“¹ | Žº—–Žs | |||
(C)ƒAƒCƒiƒ | ƒAƒCƒiƒ | ƒT[ƒtEƒGƒgƒ[ƒ‹ | ”ª”ö_K | 68.2 | 2022/5/24 | –kŠC“¹ | Žº—–Žs | ||
ƒEƒTƒMƒAƒCƒiƒ | ƒT[ƒtEƒGƒgƒ[ƒ‹ | Ε’BŽO | 52.0 | 2018/9/28 | –kŠC“¹ | ŒúŠÝŒS•l’†’¬ | |||
(D)ƒNƒƒ_ƒC | ƒNƒƒ_ƒC | Ž ‰ê“Š—F‰ï | “ï”g‰p—T | 64.8 | 2005/5/21 | •ŸˆäŒ§ | ‚•l’¬ ‰¹ŠC | ||
ƒLƒ`ƒk | ¼‘åãƒT[ƒt | ‰i‘òO—Y | 55.0 | 2020/12/6 | “¿“‡Œ§ | ‹g–ìì | š | ||
ƒwƒ_ƒC | Ž ‰ê“Š—F‰ï | •Ð‰ª—mŽŸ˜N | 57.0 | 2017/3/12 | ˜a‰ÌŽRŒ§ | “ú’u | š | ||
(E)ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ | ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ | ŠL’˃T[ƒt | ²–ìi | 34.7 | 1983/7/31 | ˜a‰ÌŽRŒ§ | ‹ø–{’¬ ”’–ì | ||
(F)ƒlƒYƒbƒ| | ƒlƒYƒ~ƒSƒ` | ƒ„ƒ“ƒOƒT[ƒt | ‚’ÃŒõŽi | 36.7 | 2009/8/9 | L“‡Œ§ | ŒàŽs | ||
ƒˆƒƒSƒ` | ‘åã’Þ—FƒT[ƒt | ¼–{ŠìˆÀ | 51.0 | 2009/11/1 | ‹{茧 | ‹{èŽs` | |||
(G)ƒnƒ[ | ƒ}ƒnƒ[ | ‘åã•’ªƒT[ƒt | “c’†—Ç•½ | 31.3 | 1996/3/30 | Î쌧 | ”\“s’¬ ‰Fo’à | ||
ƒnƒ[ƒNƒ` | ŠÝéƒT[ƒt | L“¹“o | 64.2 | 1989/2/12 | ŒF–{Œ§ | ŒF–{Žs —Îì | |||
(H)ƒjƒx | ƒjƒx | ƒjƒxEƒRƒCƒ` | ¼‘åãƒT[ƒt | ‰i‘òO—Y | 59.5 | 2021/11/6 | “¿“‡Œ§ | ‹g–ìì | š |
ƒIƒIƒjƒx | ¼‘åãƒT[ƒt | –î–ìŒ\‰„ | 104.8 | 2020/1/11 | ˆ¤•QŒ§ | ‰F˜a“‡Žs —VŽq | š | ||
(I)ƒXƒYƒL | ƒXƒYƒL | ŠÖ¼‹ÅƒT[ƒt | ŽOú±‰ë”ü | 110.7 | 2011/3/19 | ˆ¤•QŒ§ | ‰F˜a“‡Žs Šâ¼ | ||
ƒqƒ‰ƒXƒYƒL | Ž ‰ê“Š—F‰ï | “쓹—Y | 91.0 | 2021/12/30 | ˜a‰ÌŽRŒ§ | ”’•l’¬ •x“c | š | ||
(J)ƒ}ƒ_ƒC | ƒ}ƒ_ƒC | Ž ‰ê“Š—F‰ï | •Ð‰ª—mŽŸ˜N | 102.0 | 2011/7/17 | “‡ªŒ§ | ‰BŠò’†‘ºˆê•¶Žš | ||
(K)ƒRƒ` | ƒ}ƒSƒ` |
‚È‚É‚íƒLƒƒƒXƒ^[ƒY | âŒû_”V | 77.6 | 2010/9/5 | “¿“‡Œ§ | ––åŽs‰ªè | ||
(L)ƒJƒƒnƒM | ƒJƒƒnƒM | Ž ‰ê“Š—F‰ï | •Ð‰ª—mŽŸ˜N | 42.0 | 2018/4/29 | ˜a‰ÌŽRŒ§ | ‹ø–{ | š | |
(M)ƒGƒ\ | ƒGƒ\ | –k“lƒT[ƒt | “¡ˆäŒºˆê | 80.0 | 2002/12/29 | ˆ¤•QŒ§ | “Œ‰F˜aŒS –¾•l’¬ | ||
(N)ƒVƒ}ƒCƒTƒL | ƒVƒ}ƒCƒTƒL | ¼‘åãƒT[ƒt | ŽR‘º—´¬ | 49.2 | 1998/7/9 | ‚’mŒ§ | “y²´…Žs | ||
(O)ƒqƒ‰ƒ | ƒqƒ‰ƒ | ƒ„ƒ“ƒOƒT[ƒt | ‰ª–{„ | 102.0 | 1991/3/30 | ŽŽ™“‡Œ§ | “à”V‰Y’¬ ”’–Ø | ||
(P)ƒJƒTƒS | ƒJƒTƒS | ‘åã‰ç—³ƒT[ƒt | V—¢ˆ»Žq | 47.2 | 2019/4/29 | ˆ¤•QŒ§ | –¾•l’¬ ‚•l | š | |
ƒ\ƒC | ƒT[ƒtEƒGƒgƒ[ƒ‹ | Ε’BŽO | 58.2 | 2020/7/3 | –kŠC“¹ | Žº—–Žs Žº—–` | š | ||
ƒJƒWƒJ | ƒT[ƒtEƒGƒgƒ[ƒ‹ | Ε’BŽO | 63.0 | 2018/5/4 | –kŠC“¹ | ‰œKŒS‰œK’¬ | š | ||
(Q)ƒEƒVƒmƒVƒ^ | ƒEƒVƒmƒVƒ^ | ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹ƒLƒƒƒXƒ^[ƒY | •ÐŽR•¶—Y | 57.6 | 1988/8/28 | ŽOd“¹ | ”ö˜hŽs ŽO–؉Y | ||
(R)ƒ^ƒJƒmƒnƒ_ƒC | ƒ^ƒJƒmƒnƒ_ƒC | Ž ‰ê“Š—F‰ï | ‘å‹{OŸ | 49.5 | 2011/3/27 | “‡ªŒ§ | •l“c | ||
(S)ƒEƒ}ƒdƒ‰ƒnƒM | ƒEƒ}ƒdƒ‰ƒnƒM | ¼‘åãƒT[ƒt | ‘åŽrˆê | 41.0 | 2011/2/27 | ˆ¤•QŒ§ | ‰F˜a“‡ŽsŒË“‡ | ||
ƒEƒXƒoƒnƒM | Ž ‰ê“Š—F‰ï | ŽR–{‹`Žj | 63.0 | 2011/10/2 | ˆ¤•QŒ§ | {‰º | |||
(T)ƒtƒGƒtƒL | ƒnƒ}ƒtƒGƒtƒL | Ž ‰ê“Š—F‰ï | ‘å‹{OŸ | 92.7 | 2020/8/17 | ŽŽ™“‡Œ§ | “ì‘åŒG | š | |
ƒRƒƒ_ƒC | Ž ‰ê“Š—F‰ï | •Ð‰ª—mŽŸ˜N | 86.3 | 2017/8/11 | ŽŽ™“‡Œ§ | ŽŽ™“‡Žs | š | ||
(U)ƒzƒbƒP | ƒzƒbƒP | ƒT[ƒtEƒGƒgƒ[ƒ‹ | Ε’BŽO | 57.5 | 2015/5/5 | –kŠC“¹ | ‰œKŒS‰œK’¬ | š | |
(V)ƒCƒ‰ | ƒCƒ‰ | ƒT[ƒtEƒGƒgƒ[ƒ‹ | ”ª”ö_K | 63.0 | 2017/12/23 | ŽŽ™“‡Œ§ | ŠÌ‘®ŒS “à”V‰Y | š | |
ƒRƒuƒ_ƒC | Ž ‰ê“Š—F‰ï | ‘å‹{OŸ | 100.5 | 2020/2/23 | ‘啪Œ§ | ²”ŒŽs ’ߌ© | |||
(W)ƒCƒgƒˆƒŠƒ_ƒC | ƒCƒgƒˆƒŠƒ_ƒC | ƒT[ƒtEƒGƒgƒ[ƒ‹ | ”ª”ö_K | 53.1 | 2015/11/21 | ŽŽ™“‡Œ§ | ŠÌ‘®ŒS “à”V‰Y | š | |
ƒVƒƒAƒ}ƒ_ƒC | ƒT[ƒtEƒGƒgƒ[ƒ‹ | ˆüŽR³”Í | 65.3 | 2014/1/3 | ˆ¤•QŒ§ | ‰F˜a“‡Žs ’Ó‡’¬ | š | ||
(X)ƒnƒ^ | ƒNƒG | Ž ‰ê“Š—F‰ï | ‘å‹{OŸ | 123.0 | 2021/10/29 | “‡ªŒ§ | ‰BŠòŒS ¼ƒm“‡ | š | |
ƒLƒWƒnƒ^ | Ž ‰ê“Š—F‰ï | •Ð‰ª—mŽŸ˜N | 62.7 | 2017/6/3 | ‰ªŽRŒ§ | Š}‰ªŽs”’Î | š | ||
(Y)ƒCƒVƒ_ƒC | ƒCƒVƒ_ƒC | ƒCƒVƒ_ƒC | Ž ‰ê“Š—F‰ï | •Ð‰ª—mŽŸ˜N | 72.4 | 2015/9/21 | “‡ªŒ§ | ‰BŠò •zŽ{ | š |
ƒCƒVƒKƒLƒ_ƒC | ‚U‚T‡pˆÈãi‹¦‰ï‹L˜^•\²Šî€¡–@j |
ƒyƒCƒ“ƒgPNG-750