2023年度 日本記録更新魚 | ||||||
分類 | 魚名 | 寸法 | クラブ名 | 氏名 | 釣り日 | 釣り場 |
(K)コチ | マゴチ | 78.7 | 関西エトワール | 八尾 浩幸 | 令和5年3月27日 | 沖縄県 島尻郡 与那原町 東浜 |
(S)ウマヅラハギ | ウマヅラハギ | 44.6 | 道後サーフ | 片桐 正俊 | 令和5年5月20日 | 関愛媛県 宇和島市 嘉島 |
日本記録(2022年12月10日 承認分まで) | ||||||
分類 | 魚名 | 寸法 | クラブ名 | 氏名 | 釣り日 | 釣り場 |
(A)シロギス | シロギス | 37.2 | シーチーム | 重定 賢一 | 平成16年7月22日 | 長崎県 玉之浦町 井持浦 |
(B)カレイ | マコガレイ | 61.3 | レインボーキャスターズ | 鶴田 和治 | 平成12年6月3日 | 宮城県 寄磯港 |
クロガシラガレイ | 65.6 | サーフ・スキッパーズ | 桑島 誠 | 平成27年6月1日 | 北海道 室蘭市 | |
イシガレイ | 76.6 | サーフ・エトワール | 八尾 浩幸 | 令和4年5月22日 | 北海道 室蘭市 | |
マツカワガレイ | 75.6 | 滋賀投友会 | 片岡洋二朗 | 令和4年5月29日 | 北海道 室蘭市 | |
(C)アイナメ | アイナメ | 68.2 | サーフ・エトワール | 八尾 浩幸 | 令和4年5月24日 | 北海道 室蘭市 |
ウサギアイナメ | 60.0 | 札幌サーフ | 菊池 修 | 平成29年6月18日 | 北海道 襟裳町 東洋漁港 魚拓 | |
(D)クロダイ | クロダイ | 67.2 | 長浜サーフ | 記内 博 | 令和元年9月8日 | 愛媛県 伊予市 下灘 魚拓 |
ヘダイ | 57.8 | TEAM遊 | 赤木 守 | 平成15年1月2日 | 高知県 土佐清水市 足摺港 | |
キチヌ | 55.7 | 三河サーフ | 松井 通浩 | 平成28年5月6日 | 三重県 紀北町 矢口浦 | |
(E)キュウセン | キュウセン | 34.7 | 貝塚サーフ | 佐野 進 | 昭和58年7月31日 | 和歌山県 串本 白野 |
(F)ネズッポ | ネズミゴチ | 40p(日本記録表彰基準寸法) | ||||
ヨメゴチ | 55.6 | 豊橋サーフ | 白井 健一 | 平成10年8月9日 | 長崎県 若松島 | |
(G)ハゼ | マハゼ | 32.9 | 愛知黒潮サーフ | 中村 勉 | 平成4年1月2日 | 石川県 能登島町 |
ハゼクチ | 64.4 | 岡山銀鱗サーフ | 宇野 茂男 | 昭和60年3月17日 | 熊本県 熊本市 要江 | |
(H)ニベ | ニベ | 61.3 | 関西サーフ |
安達 伸太朗 | 令和4年10月11日 | 徳島県 徳島市 川内町 |
オオニベ | 135.2 | 長浜サーフ | 尾崎 哲弘 | 平成27年12月20日 | 愛媛県 宇和島市嘉島沖波止 | |
(I)スズキ | スズキ | 123.6 | 松山フィッシング | 大西 直勝 | 平成23年4月1日 | 愛媛県 宇和島市 嘉島 |
ヒラスズキ | 94.0 | 松山フィッシング | 出水 和紀 | 平成24年4月29日 | 愛媛県 宇和島市 日振島 | |
(J)マダイ | マダイ | 102.0 | 滋賀投友会 | 片岡 洋次朗 | 平成23年7月17日 | 島根県 隠岐郡 隠岐の島 中村 |
(K)コチ | マゴチ | 77.6 | なにわキャスターズ | 坂口 浩之 | 平成22年9月5日 | 徳島県 鳴門市 岡崎 |
(L)カワハギ | カワハギ | 44.3 | 岡山うず潮サーフ | 藤田 修一 | 昭和58年5月15日 | 高知県 大月町 一切 |
(M)エソ | エソ | 82.8 | 松山キャスターズ | 渡部 太一 | 平成24年1月15日 | 愛媛県 愛南町 深浦 |
(N)シマイサキ | シマイサキ | 50.1 | 広島釣趣会 | 引地 正樹 | 平成6年8月7日 | 高知県 土佐清水市 三崎 |
(O)ヒラメ | ヒラメ | 103.9 | 関西サーフ | 主島 茂久 | 平成30年12月23日 | 愛媛県 宇和島市 嘉島 |
(P)カサゴ | カサゴ | 50.8 | 岡山フェニックスサーフ | 石井 雅司 | 平成20年2月12日 | 愛媛県 西宇和郡 三崎町 |
クロソイ | 63.2 | Surf1 | 笹尾 晋 | 平成29年5月4日 | 北海道 利尻島 | |
カジカ | 63.0 | サーフ・エトワール | 石黒 達三 | 平成30年5月4日 | 北海道 奥尻郡 海栗前 魚拓 | |
(Q)ウシノシタ | ウシノシタ | 59.1 | ダルマサーフ | 片山 千明 | 平成22年5月22日 | 高知県 高知市 浦戸 |
(R)タカノハダイ | タカノハダイ | 51.1 | 関西サーフ | 堀内 孝博 | 平成4年5月21日 | 和歌山県 串本町 |
(S)ウマヅラハギ | ウマヅラハギ | 43.8 | スワローFC | 敷本 正規 | 平成22年7月21日 | 島根県 出雲市 大社町 |
ウスバハギ | 66.8 | FLUCKS | 片上 晴行 | 平成15年6月16日 | 愛媛県 南宇和郡 内海村 地釣 | |
(T)フエフキ | ハマフエフキ | 92.7 | 滋賀投友会 | 大宮 弘勝 | 令和2年8月17日 | 鹿児島県 南大隈 魚拓 |
コロダイ | 88.8 | 神戸中央サーフ | 生田 隆博 | 平成22年9月20日 | 高知県 室戸市 佐喜浜町 | |
(U)ホッケ | ホッケ | 60.6 | はこだてサーフ | 加藤 修司 | 平成13年5月5日 | 北海道 大成町 久遠漁港 |
(V)イラ | イラ | 63.0 | サーフ・エトワール | 八尾 浩幸 | 平成29年12月23日 | 鹿児島県 肝付町 内之浦魚拓 |
コブダイ | 100.6 | 恵比寿サーフ | 新開 泰之 | 令和2年2月15日 | 大分県 佐伯市 鶴見 | |
(W)イトヨリ | イトヨリダイ | 53.1 | サーフ・エトワール | 八尾 浩幸 | 平成27年11月27日 | 鹿児島県 肝付町 内之浦 |
シロアマダイ | 67.9 | 楽釣会 | 永田 英作 | 平成24年11月30日 | 愛媛県 宇和島市 津島町 曽根 | |
(X)ハタ | クエ | 142.1 | CLUB ULTIMA | 友安 和史 | 令和2年11月22日 | 愛知県 愛南町 中泊 |
キジハタ | 62.7 | 滋賀投友会 | 片岡 洋次朗 | 平成29年6月3日 | 岡山県 笠岡市 白石島 | |
(Y)イシダイ | イシダイ | 73.8 | 周防サーフ | 宮崎 雅芳 | 平成29年10月28日 | 山口県 江崎湾 |
イシガキダイ | 81.0 | 岡山佐伯サーフ | 藤原 敏伸 | 平成7年6月23日 | 鹿児島県 種子島 島間 |
paint-jpg-750任意縮小